模型列表
以下模型均可通过同一端点调用,统一费率 $0.5 / 1M Tokens(输入输出同价)。
Anthropic
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet 4.5 — 旗舰 |
claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet 4 |
claude-haiku-3-5-20241022 | Claude Haiku 3.5 — 轻量 |
OpenAI
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
gpt-5.4 | GPT-5.4 — 最新旗舰 |
gpt-5 | GPT-5 |
gpt-4.1 | GPT-4.1 |
gpt-4.1-mini | GPT-4.1 Mini — 轻量 |
o3 | o3 — 推理 |
o4-mini | o4-mini — 推理、轻量 |
Google
| 模型 ID | 说明 |
|---|---|
gemini-2.5-pro | Gemini 2.5 Pro |
gemini-2.5-flash | Gemini 2.5 Flash — 轻量 |
其他供应商
| 模型 ID | 供应商 | 说明 |
|---|---|---|
deepseek-r1 | DeepSeek | 推理 |
qwen3-coder | Alibaba | 代码生成 |
minimax-m2-1 | Minimax | 通用对话 |
查询可用模型
通过 API 获取当前密钥可用的模型列表:
bash
curl https://api.devlens.top/v1/models \
-H "Authorization: Bearer sk-YOUR_KEY"模型持续更新。实时可用性请查看控制台。